品牌 | JIABAO/嘉寶 | 測(cè)量范圍 | 0mA~1200AA |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 類型 | 數(shù)值式電流測(cè)量?jī)x表 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR9200B大口徑無(wú)線高低壓鉗形電流表由鉗頭、接收器、絕緣桿組成,鉗頭與接收器無(wú)線通訊距離30m。鉗頭與引導(dǎo)區(qū)創(chuàng)新的一體化設(shè)計(jì),通過(guò)按壓或退拔絕緣桿能快速方便鉗夾或撤離被測(cè)導(dǎo)線,安全快捷。儀表還具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、適用線路電壓60kV以下,600V以上需帶絕緣桿操作。
2、創(chuàng)新的自動(dòng)插拔結(jié)構(gòu),通過(guò)按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測(cè)導(dǎo)線,安全省時(shí)快捷。
3、大口徑鉗頭適用粗大電纜測(cè)量。
4、可用于測(cè)量泄漏電流。
5、無(wú)線通訊距離:30m。
6、存儲(chǔ)功能:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)99組。
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 檢測(cè)儀LCD:35mm×21.5mm;接收器LCD:47mm×28.5mm |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
傳輸方式 | 433MHz無(wú)線傳輸 |
傳輸距離 | 30m |
鉗口尺寸 | Φ68mm |
測(cè)量范圍 | AC 0.00mA~600.0A |
電流頻率 | 50Hz/60Hz自動(dòng) |
分 辨 力 | 1mA |
換檔 | 0mA~1200A全自動(dòng)換檔 |
測(cè)試精度 | 0mA~100A: ±1%rdg±5dgt |
100A~599A: ±1.5%rdg±5dgt | |
600A~1200A:±2%rdg±5dgt | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過(guò)程中“MEM"符號(hào)指示,“FULL"符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿 |
線路電壓 | 適合于60kV以下帶絕緣皮的線路測(cè)試,及35kV以下的裸導(dǎo)線或匯流母線。(帶絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD"符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR"符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
采樣速率 | 2次/秒 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A"符號(hào)顯示 |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“no- -"符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表尺寸 | 檢測(cè)儀:135mm×215mm×60mm;接收器:78mm×165mm×42mm |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:約620g(含電池);接收器:約330g(含電池) |
干擾 | 無(wú)315MHz、433MHz同頻信號(hào)干擾 |
伸縮絕緣桿尺寸 | 約4300mm |
絕緣強(qiáng)度 | AC 60kV/rms(伸縮絕緣桿拉開(kāi),兩端之間) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
工作溫濕度 | -20℃~40℃; 80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃; 70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:626419 管理登陸