品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
共立KEW 1051/10522數(shù)字式萬(wàn)用表;
◆ 高性能、高精確度。
◆ 0.09%基本DC測(cè)試。
◆ 真有效值測(cè)試。
◆ 端口蓋可避免測(cè)試線(xiàn)錯(cuò)誤插入電流端口。
◆ 低通濾波測(cè)試。
◆ PC上記錄/下載數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)監(jiān)控(KEW1052)。
◆ 電容與溫度測(cè)試。
◆ 使用高性能UL標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)絲。
◆ 符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 1000VCAT.IV 600V。
產(chǎn)品參數(shù):
| KEW 1051 | KEW 1052 |
基本DCV精確度 | 0.09%rdg + 2dgt | |
顯示 | zui大讀數(shù):6000,條形圖顯示:31 | |
DC電壓測(cè)試 | 600mV ~ 1000V | |
AC電壓測(cè)試 | 600mV ~ 1000V | |
AC頻率 | 40Hz ~ 1kHz | |
頻率測(cè)試 | 10Hz ~ 99.99kHz | |
檢測(cè)模式 | 真有效值 | 真有效值/平均值(ACV,ACmV) |
電阻測(cè)試 | 600Ω ~ 60MΩ | |
電容測(cè)試 | 10nF ~ 1000μF | |
溫度測(cè)試 | -50℃ ~ 600℃(電熱偶K型) | |
電流測(cè)試 | 600μA ~ 10A | |
導(dǎo)通檢測(cè) | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
低通濾波 | √ | |
數(shù)據(jù)保留 | √ | |
自動(dòng)保留 | √ | |
量程保留 | √ | |
相對(duì)值 | √ | |
zui大/zui小值 | × | √ |
內(nèi)存保存數(shù)據(jù) | × | 保存:100個(gè)數(shù)據(jù)/記錄:1,600個(gè)數(shù)據(jù) |
通信 | × | 使用DMM打印輸出在PC上實(shí)時(shí)監(jiān)控 |
LCD背光燈 | √ | |
端口蓋 | √ | |
操作溫度范圍 | -10℃ ~ + 55℃ | |
保存溫度范圍 | -30℃ ~ + 70℃ | |
電源 | AA(R6/LR6) (1.5V)電池×4 | |
外形尺寸 | 約 192(L) × 90(W) ×49(D)mm | |
重量 | 約 560g(含電池) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 1000V/CAT.IV 600V 污染度2 | |
附件 | 電池×4、測(cè)試線(xiàn)、保險(xiǎn)絲、使用說(shuō)明書(shū) | |
可選件 | 便攜箱、測(cè)試線(xiàn)、保險(xiǎn)絲、溫度探棒、USB通信組合, |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:626419 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃