品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
參 數(shù) | 技 術(shù) 指 標 |
電壓(V) | 量程500V±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) |
電流(A) | 量程80A±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) |
功率(W) | ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) |
功率因數(shù) | 范圍0~1,精度±5個字 |
頻 率 | 40~60Hz,0.05% |
電 源 | AC,220V±10%,50Hz±2% |
整機功耗 | 小于18VA |
使用環(huán)境 | 工作溫度范圍:0~40℃;相對濕度:30%~90% |
外形尺寸 | 390(長)×310(寬)×170(高) |
重 量 | 約6kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:626419 管理登陸